(上接A29版)
2587 沃伯格基金完成股份有穷的公司 沃伯格圣杯精选混合型安全投入基金 6.9 1,200 亲爱裁员
2588 沃伯格基金完成股份有穷的公司 混合安全投入基金的沃伯格稳固进项易被说服的分派 6.9 1,200 亲爱裁员
2589 沃伯格基金完成股份有穷的公司 沃伯格工业的精选混合型安全投入基金 6.9 1,200 亲爱裁员
2590 沃伯格基金完成股份有穷的公司 沃伯格高端从事制造股本权益型安全投入基金 6.9 1,200 亲爱裁员
2591 沃伯格基金完成股份有穷的公司 沃伯格多战术生长开敞式安全投入基金 6.9 1,200 亲爱裁员
2592 沃伯格基金完成股份有穷的公司 保康安全投入基金易弯曲的使具一定形式 6.9 1,200 亲爱裁员
2593 沃伯格基金完成股份有穷的公司 沃伯格上进生长混合型安全投入基金 6.9 1,200 亲爱裁员
2594 沃伯格基金完成股份有穷的公司 沃伯格医学生物偏爱的事物混合型安全投入基金 6.9 1,200 亲爱裁员
2595 沃伯格基金完成股份有穷的公司 沃伯格优质谋生之道股本权益型安全投入基金 6.9 1,200 亲爱裁员
2596 沃伯格基金完成股份有穷的公司 保康可消耗的安全投入基金 6.9 1,200 亲爱裁员
2597 沃伯格基金完成股份有穷的公司 沃伯格奇纳安全100物价、人口等的指数安全投入基金 6.9 400 亲爱裁员
2598 沃伯格基金完成股份有穷的公司 沃伯格国际安全投入基金的易弯曲的使具一定形式 6.9 400 亲爱裁员
2599 沃伯格基金完成股份有穷的公司 沃伯格事情驾驶混合型安全投入基金 6.9 400 亲爱裁员
2600 沃伯格基金完成股份有穷的公司 沃伯格奇纳安全禁令市型开敞式物价、人口等的指数安全投入基金 6.9 400 亲爱裁员
2601 沃伯格基金完成股份有穷的公司 规范普尔奇纳A股分红机遇物价、人口等的指数安全投入 6.9 400 亲爱裁员
2602 沃伯格基金完成股份有穷的公司 沃伯格奇纳安全市型开敞式物价、人口等的指数安全投入基金 6.9 400 亲爱裁员
2603 联邦安全有穷的责任公司 美联储安全美国紫荆20方针的确定资产完成整理 5.7 400 亲爱裁员
2604 林美英 林美英 100 1,200 亲爱裁员
2605 林伟群 林伟群 6 1,200 亲爱裁员
2606 民生嘉银基金完成股份有穷的公司 民生加银精选混合型安全投入基金 6.8 1,200 亲爱裁员
2607 民生嘉银基金完成股份有穷的公司 民生筑背诵选择易弯曲的使具一定形式混合安全 6.8 1,200 亲爱裁员
2608 民生嘉银基金完成股份有穷的公司 民生加银兴业筑混合型安全投入基金 6.8 1,200 亲爱裁员
2609 民生嘉银基金完成股份有穷的公司 民生筑战术选择与混合型SECU的易弯曲的使具一定形式 6.8 1,200 亲爱裁员
2610 民生嘉银基金完成股份有穷的公司 民生嘉荫可以忍受的增长混合型安全投入基金 6.8 1,200 亲爱裁员
2611 民生嘉银基金完成股份有穷的公司 民生筑新电力易弯曲的使具一定形式混合安全投入 6.8 540 亲爱裁员
2612 民生嘉银基金完成股份有穷的公司 年期混合型基金中期基金(fof) 6.8 1,200 亲爱裁员
2613 宁波西方结派股份有穷的公司 宁波西方结派股份有穷的公司 55.6 1,200 亲爱裁员
2614 乳源瑶族自治县东阳光职业完成股份有穷的公司 乳源瑶族自治县东阳光职业完成股份有穷的公司 6.25 800 亲爱裁员
2615 瑞源基金完成股份有穷的公司 瑞源生长值得的混合型安全投入基金 5.78 1,200 亲爱裁员
2616 深圳民森投入股份有穷的公司 深圳民森投入股份有穷的公司-民森上进肥力安全投入基金 6.25 1,200 亲爱裁员
2617 深圳东阳广工业的开展股份有穷的公司 深圳东阳广工业的开展股份有穷的公司 6.25 800 亲爱裁员
2618 袁立余 袁立余 48.6 1,200 亲爱裁员
2619 现在称Beijing富洲金晖人谘询核(有穷的阻碍) 现在称Beijing富洲金晖人谘询核(有穷的阻碍) 5.49 1,200 低提出回绝
2620 现在称Beijing龙船不动产开发股份有穷的公司 现在称Beijing龙船不动产开发股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2621 现在称Beijing永阳泰和投入股份有穷的公司 现在称Beijing永阳泰和投入股份有穷的公司 5.2 1,200 低提出回绝
2622 现在称Beijing宇昌不动产股份有穷的公司 现在称Beijing宇昌不动产股份有穷的公司 5.2 1,200 低提出回绝
2623 蔡刚波 蔡刚波 3.85 1,200 低提出回绝
2624 应凹版照相 应凹版照相 5.49 1,200 低提出回绝
2625 蔡智对 蔡智对 1 400 低提出回绝
2626 柴萌 柴萌 5.49 1,200 低提出回绝
2627 常州金瑞达投入用桩支撑股份有穷的公司 常州金瑞达投入用桩支撑股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2628 常州投入结派股份有穷的公司 常州投入结派股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2629 陈刚 陈刚 5 1,200 低提出回绝
2630 陈海涛 陈海涛 5.49 1,200 低提出回绝
2631 陈鸿亮 陈鸿亮 4.88 1,200 低提出回绝
2632 陈联 陈联 0.01 1,200 低提出回绝
2633 陈苗苗 陈苗苗 5.2 1,200 低提出回绝
2634 陈明余 陈明余 5.49 1,200 低提出回绝
2635 陈少林 陈少林 5.49 1,200 低提出回绝
2636 陈树鸿 陈树鸿 5.49 1,200 低提出回绝
2637 陈晓华 陈晓华 5.49 1,200 低提出回绝
2638 陈兴峰 陈兴峰 5.49 1,200 低提出回绝
2639 陈旭肖 陈旭肖 5.49 1,200 低提出回绝
2640 陈耀坚 陈耀坚 5.49 1,200 低提出回绝
2641 陈应艳 陈应艳 5.49 1,200 低提出回绝
2642 圣徒候选人提拔会张照片 圣徒候选人提拔会张照片 4.27 400 低提出回绝
2643 戴李丹 戴李丹 5.49 1,200 低提出回绝
2644 道义创业投入股份有穷的公司 道义创业投入股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2645 邓惠玉 邓惠玉 5.49 1,200 低提出回绝
2646 邓力峰 邓力峰 5.49 500 低提出回绝
2647 邓小兵 邓小兵 5.49 1,200 低提出回绝
2648 邓轩 邓轩 5.41 1,200 低提出回绝
2649 邓跃会 邓跃会 5.49 1,200 低提出回绝
2650 邓志辉 邓志辉 5.49 1,200 低提出回绝
2651 定志会 定志会 5.49 1,200 低提出回绝
2652 杜尚奇 杜尚奇 5.49 1,200 低提出回绝
2653 杜宇戴 杜宇戴 5.49 1,200 低提出回绝
2654 樊勇 樊勇 5.49 1,200 低提出回绝
2655 方戈尔登城 方戈尔登城 5.05 1,200 低提出回绝
2656 福建南平太阳能电缆股份有穷的公司 福建南平太阳能电缆股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2657 贾亚兰 贾亚兰 5.49 1,200 低提出回绝
2658 顾萍 顾萍 5.49 1,200 低提出回绝
2659 顾青 顾青 0.01 1,200 低提出回绝
2660 LtdLtd广州诚信创业投入股份有穷的公司 LtdLtd广州诚信创业投入股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2661 郭永涛 郭永涛 5.49 1,200 低提出回绝
2662 郭勇 郭勇 4.9 1,200 低提出回绝
2663 中机本钱用桩支撑股份有穷的公司 中机本钱用桩支撑股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2664 韩继朋 韩继朋 4.3 1,200 低提出回绝
2665 何前昌 何前昌 4 1,200 低提出回绝
2666 何钱星 何钱星 4 1,200 低提出回绝
2667 红塔创始投入股份有穷的公司 红塔创始投入股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2668 侯晓峰 侯晓峰 5.49 1,200 低提出回绝
2669 胡连续的一段时间 胡连续的一段时间 5.49 1,200 低提出回绝
2670 胡古月 胡古月 5.49 1,200 低提出回绝
2671 胡强 胡强 5.49 1,200 低提出回绝
2672 胡小红 胡小红 5.49 1,200 低提出回绝
2673 胡寅炎 胡寅炎 5.49 1,200 低提出回绝
2674 湖北Ltd矿业股份有穷的公司 湖北Ltd矿业股份有穷的公司 5.2 1,200 低提出回绝
2675 湖北正汉投入股份有穷的公司 湖北正汉投入股份有穷的公司 5.2 1,200 低提出回绝
2676 黄忠芳 黄忠芳 5.49 1,200 低提出回绝
2677 黄浩伟 黄浩伟自有资产投入报告 5.49 1,200 低提出回绝
2678 黄健林 黄健林 5.49 1,200 低提出回绝
2679 黄静 黄静自有资产投入报告 5.49 1,200 低提出回绝
2680 黄进进 黄进进 5.49 1,200 低提出回绝
2681 黄启凯 黄启凯 5.49 1,200 低提出回绝
2682 黄琦 黄琦 5.49 1,200 低提出回绝
2683 黄云阁 黄云阁自有资产投入报告 5.49 1,200 低提出回绝
2684 贾广庆 贾广庆 5.49 1,200 低提出回绝
2685 蒋根青 蒋根青自有资产投入报告 5.49 1,200 低提出回绝
2686 蒋慧民 蒋慧民 5.49 1,200 低提出回绝
2687 交银康联人寿保险费股份有穷的公司 交银康联人寿保险费股份有穷的公司—自有1 5.49 1,200 低提出回绝
2688 金春玲 金春玲 4.94 1,200 低提出回绝
2689 金善增 金善增 4.94 1,200 低提出回绝
2690 金元顺安基金完成股份有穷的公司 金源顺安创业板混合型安全投入基金 5.49 400 低提出回绝
2691 潘磊石 潘磊石 5 1,200 低提出回绝
2692 李驰 李驰 1 400 低提出回绝
2693 李宏 李宏 5.49 1,200 低提出回绝
2694 李头绪 李头绪 5.49 1,200 低提出回绝
2695 李静 李静 5.49 1,200 低提出回绝
2696 李亮 李亮 5.49 1,200 低提出回绝
2697 李颖 李颖 5.4 1,200 低提出回绝
2698 李志斌 李志斌 5.49 1,200 低提出回绝
2699 李志闽 李志闽 2.99 1,200 低提出回绝
2700 同盟开展结派股份有穷的公司 同盟开展结派股份有穷的公司 1 400 低提出回绝
2701 梁惠青 梁惠青 2 1,200 低提出回绝
2702 杰维斯业 杰维斯业 3.9 400 低提出回绝
2703 辽渔结派股份有穷的公司 辽渔结派股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2704 林甘肃林 林甘肃林 5.49 1,200 低提出回绝
2705 林辉潞 林辉潞 5.49 1,200 低提出回绝
2706 林瑾 林瑾 5.49 1,200 低提出回绝
2707 林少松 林少松 5.49 1,200 低提出回绝
2708 林涛 林涛 5.49 1,200 低提出回绝
2709 凌惠珍 凌惠珍 5.49 1,200 低提出回绝
2710 凌惠 凌惠 5 400 低提出回绝
2711 刘洪庆 刘洪庆 5.49 1,200 低提出回绝
2712 刘清清 刘清清 3.5 1,200 低提出回绝
2713 刘卫凯 刘卫凯 5.49 1,200 低提出回绝
2714 刘于颖 刘于颖 5.49 1,200 低提出回绝
2715 刘志强 刘志强自有资产投入报告 5.49 1,200 低提出回绝
2716 吕东强 吕东强 5.49 1,200 低提出回绝
2717 罗强强 罗强强 5.49 1,200 低提出回绝
2718 骆月芳 骆月芳 5.49 1,200 低提出回绝
2719 罗跃平 罗跃平 5.49 1,200 低提出回绝
2720 陆红针 陆红针 5.49 1,200 低提出回绝
2721 陆剑锋 陆剑锋 5.49 1,200 低提出回绝
2722 吕志 吕志 5.43 1,200 低提出回绝
2723 苗云鹏 苗云鹏 2 400 低提出回绝
2724 土布港(结派)股份有穷的公司 土布港(结派)股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2725 土布紫金资产完成股份有穷的公司 土布紫金资产完成股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2726 倪小雪 倪小雪 1.5 400 低提出回绝
2727 关平欧盟 关平欧盟 5.49 1,200 低提出回绝
2728 云芳o 云芳o 5.49 1,200 低提出回绝
2729 潘晓成 潘晓成 1.1 400 低提出回绝
2730 潘建宇 潘建宇 5.49 1,200 低提出回绝
2731 裴文会 裴文会 5.49 1,200 低提出回绝
2732 彭伟明 彭伟明 5.49 1,200 低提出回绝
2733 戚涛 戚涛 5.49 1,200 低提出回绝
2734 千峰 千峰 5.3 400 低提出回绝
2735 钱家庙 钱家庙 5.49 1,200 低提出回绝
2736 钱伟斌 钱伟斌 4.5 1,200 低提出回绝
2737 青岛青特众力轴承股份有穷的公司 青岛青特众力轴承股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2738 青岛煜明投入核(有穷的阻碍) 青岛煜明投入核(有穷的阻碍) 5.49 1,200 低提出回绝
2739 池军松 池军松 5.49 1,200 低提出回绝
2740 厦门国际贸易投入股份有穷的公司 厦门国际贸易投入股份有穷的公司 4 400 低提出回绝
2741 山东川诚投入股份有穷的公司 山东川诚投入股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2742 山东职业托管完成股份有穷的公司 山东职业托管完成股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2743 上海大正投入股份有穷的公司 上海大正投入股份有穷的公司自有资产投入报告 4.93 400 低提出回绝
2744 上海华宁金店 上海华宁金店 4.52 1,200 低提出回绝
2745 上海怀德投入完成股份有穷的公司 上海怀德投入完成股份有穷的公司 5.2 1,200 低提出回绝
2746 上海直接地投入完成股份有穷的公司 上海直接地投入完成股份有穷的公司-理石赢新3号私募安全投入基金 5.49 1,200 低提出回绝
2747 上海直接地投入完成股份有穷的公司 李氏银信第5号私募股权投入基金 5.49 1,200 低提出回绝
2748 上海直接地投入完成股份有穷的公司 直接地菱鼎赢新套利四的私募股权投入基金 5.49 1,200 低提出回绝
2749 上海合理的工业的(结派)股份有穷的公司 上海合理的工业的(结派)股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2750 上海银叶投入股份有穷的公司 银叶宏观使具一定形式18号私募安全投入基金 5.49 1,200 低提出回绝
2751 上银基金完成股份有穷的公司 上海筑新生值得的增长混合型安全投入基金 5.48 1,200 低提出回绝
2752 上银基金完成股份有穷的公司 上银鑫达易弯曲的使具一定形式混合型安全投入基金 5.48 1,200 低提出回绝
2753 上银基金完成股份有穷的公司 混合型安全投入基金的易弯曲的使具一定形式 5.48 1,200 低提出回绝
2754 上银瑞金本钱完成股份有穷的公司 瑞银汇富9号资产完成整理 5.48 1,200 低提出回绝
2755 尚勇 尚勇 5.49 1,200 低提出回绝
2756 深圳前海世家方盛基金完成阻碍职业(有穷的阻碍) 深圳前海世家方盛基金完成阻碍职业(有穷的阻碍) 5.49 1,200 低提出回绝
2757 深圳全景科学与技术开展股份有穷的公司 深圳全景科学与技术开展股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2758 深圳至远投入股份有穷的公司 深圳至远投入股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2759 沈冬梅 沈冬梅 5.35 1,200 低提出回绝
2760 沈尧良 沈尧良 5.49 600 低提出回绝
2761 斯文胡安 斯文胡安 4.88 1,200 低提出回绝
2762 石丽云 石丽云 5.49 1,200 低提出回绝
2763 肖红石 肖红石 5.49 1,200 低提出回绝
2764 舒志敏 舒志敏 5.49 1,200 低提出回绝
2765 苏泉洞 苏泉洞 5.49 1,200 低提出回绝
2766 太阳报 太阳报 5.01 1,200 低提出回绝
2767 孙建刚 孙建刚 4.94 1,200 低提出回绝
2768 孙荣荣 孙荣荣 5.49 1,200 低提出回绝
2769 孙晓勇 孙晓勇 5.49 1,200 低提出回绝
2770 台林 台林 4.29 1,200 低提出回绝
2771 和平的安全股份股份有穷的公司 和平的安全股份股份有穷的公司自营报告 5.49 1,200 低提出回绝
2772 谭文生 谭文生 5.49 1,200 低提出回绝
2773 丁英婷 丁英婷 5.49 1,200 低提出回绝
2774 天津汇邦投入结派股份有穷的公司 天津汇邦投入结派股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2775 天津力天银顾客务投入股份有穷的公司 天津力天银顾客务投入股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2776 汪向农 汪向农 5.49 1,200 低提出回绝
2777 王蓓 王蓓 2 1,200 低提出回绝
2778 王丹平 王丹平 5.49 1,200 低提出回绝
2779 王刚 王刚 5.49 1,200 低提出回绝
2780 主桅 主桅 5.49 1,200 低提出回绝
2781 王君 王君 5.49 1,200 低提出回绝
2782 王蕾 王蕾 2 1,200 低提出回绝
2783 王巧琴 王巧琴 5.49 1,200 低提出回绝
2784 王膜拜 王膜拜 5 400 低提出回绝
2785 王文辉 王文辉 5.49 1,200 低提出回绝
2786 王曦 王曦 5.49 1,200 低提出回绝
2787 王啸赋 王啸赋 5.49 1,200 低提出回绝
2788 王孝基 王孝基 5.49 1,200 低提出回绝
2789 王晓堂 王晓堂 2 1,200 低提出回绝
2790 王小楠 王小楠 5.49 1,200 低提出回绝
2791 王一蕾 王一蕾 5.49 1,200 低提出回绝
2792 王江 王江 5.2 1,200 低提出回绝
2793 王正东 王正东 5.49 1,200 低提出回绝
2794 文登森鲁皮革制品股份有穷的公司 文登森鲁皮革制品股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2795 吴海燕 吴海燕 5.49 1,200 低提出回绝
2796 吴吉林 吴吉林 5.49 400 低提出回绝
2797 吴凌江 吴凌江 2.95 400 低提出回绝
2798 武穆胜 武穆胜 5.49 1,200 低提出回绝
2799 吴永明 吴永明 4 400 低提出回绝
2800 元武河 元武河 5.49 1,200 低提出回绝
2801 吴忠变法 吴忠变法 5.49 1,200 低提出回绝
2802 吴健勇 吴健勇 5.49 1,200 低提出回绝
2803 西藏丰宏投入完成股份有穷的公司 西藏丰宏投入完成股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2804 向金明 向金明 3.98 400 低提出回绝
2805 萧万红 萧万红 5.49 1,200 低提出回绝
2806 谢超 谢超 4.8 1,200 低提出回绝
2807 谢玲 谢玲 5.49 1,200 低提出回绝
2808 谢贤林 谢贤林 5.49 1,200 低提出回绝
2809 新华文轩压印传媒股份有穷的公司 新华文轩压印传媒股份有穷的公司 4.92 1,200 低提出回绝
2810 新疆通榆股权投入股份有穷的公司 新疆通榆股权投入股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2811 新疆鑫汇股权投入股份有穷的公司 新疆鑫汇股权投入股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2812 邢淑兰 邢淑兰 5.49 1,200 低提出回绝
2813 熊凌 熊凌 5 400 低提出回绝
2814 熊勇平 熊勇平 5 400 低提出回绝
2815 徐君 徐君 2 400 低提出回绝
2816 徐莺 徐莺 4.88 1,200 低提出回绝
2817 徐尚龙 徐尚龙 5.49 1,200 低提出回绝
2818 闫及艋舺 闫及艋舺 3.3 400 低提出回绝
2819 闫啸胡 闫啸胡 5.49 400 低提出回绝
2820 杨英 杨英 5.49 1,200 低提出回绝
2821 要康华 要康华 5.49 1,200 低提出回绝
2822 显赫 显赫自有资产投入报告 5.49 1,200 低提出回绝
2823 行太阳星 行太阳星 5.49 1,200 低提出回绝
2824 叶伟波 叶伟波 4.28 1,200 低提出回绝
2825 叶怡红 叶怡红 4.2 1,200 低提出回绝
2826 易本健 易本健 4.68 1,200 低提出回绝
2827 你Su Fang 你Su Fang 4 400 低提出回绝
2828 于宝忠 于宝忠 5.49 1,200 低提出回绝
2829 周育洲 周育洲 3.1 1,200 低提出回绝
2830 宇辉钟 宇辉钟 5.49 1,200 低提出回绝
2831 俞红 俞红 5.49 1,200 低提出回绝
2832 吴玉伟 吴玉伟 5.49 1,200 低提出回绝
2833 于海居 于海居 2.5 400 低提出回绝
2834 袁立群 袁立群 3 1,200 低提出回绝
2835 袁忠学 袁忠学 5.49 1,200 低提出回绝
2836 翟纯 翟纯 5.49 1,200 低提出回绝
2837 张丹霞 张丹霞 3.5 1,200 低提出回绝
2838 张海雷 张海雷 2 1,200 低提出回绝
2839 想像戈尔登城融创投入完成股份有穷的公司 想像戈尔登城融创投入完成股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2840 张建华 张建华 5.49 1,200 低提出回绝
2841 张谨 张谨 4.29 400 低提出回绝
2842 张金帆 张金帆 5.29 400 低提出回绝
2843 张俪 张俪 5.49 1,200 低提出回绝
2844 张平英 张平英自有资产投入报告 5.49 1,200 低提出回绝
2845 张齐峰 张齐峰 3.03 1,200 低提出回绝
2846 张森 张森 5.49 1,200 低提出回绝
2847 张世超 张世超 5.49 1,200 低提出回绝
2848 张伟 张伟 5.49 1,200 低提出回绝
2849 张文良 张文良 5.49 1,200 低提出回绝
2850 张晓霞 张晓霞 5.49 1,200 低提出回绝
2851 张晓琳 张晓琳 5.49 1,200 低提出回绝
2852 张欣公司 张欣公司 5.49 600 低提出回绝
2853 张学明 张学明 5.49 1,200 低提出回绝
2854 张译宾 张译宾 5.49 1,200 低提出回绝
2855 张志宏 张志宏 5.49 1,200 低提出回绝
2856 理想之光 理想之光 5.49 1,200 低提出回绝
2857 章瑗 章瑗 5 1,200 低提出回绝
2858 招伟雄 招伟雄 5.49 1,200 低提出回绝
2859 赵东陵 赵东陵自有资产投入报告 5.49 1,200 低提出回绝
2860 赵冬梅 赵冬梅 5.49 1,200 低提出回绝
2861 赵静 赵静 5.49 1,200 低提出回绝
2862 赵伊江 赵伊江 5.49 1,200 低提出回绝
2863 赵孟业 赵孟业自有资产投入报告 5.49 1,200 低提出回绝
2864 赵旭光 赵旭光 5.49 1,200 低提出回绝
2865 浙江西方结派公司(隶属系统命名法:温州玻璃纤维勉励塑料建材厂) 浙江西方结派公司(隶属系统命名法:温州玻璃纤维勉励塑料建材厂) 5.49 1,200 低提出回绝
2866 浙江省茶叶结派股份股份有穷的公司 浙江省茶叶结派股份股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2867 浙江桢利人科学与技术股份有穷的公司 浙江桢利人科学与技术股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2868 郑红霞 郑红霞 5.49 1,200 低提出回绝
2869 郑江 郑江 5.49 1,200 低提出回绝
2870 郑素E 郑素E 5.49 1,200 低提出回绝
2871 奇纳医学投入股份有穷的公司 奇纳医学投入股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2872 周爱乐 周爱乐 5.49 1,200 低提出回绝
2873 周倩英 周倩英 4 1,200 低提出回绝
2874 周瑞红 周瑞红 5.49 1,200 低提出回绝
2875 周山霞 周山霞 4 1,200 低提出回绝
2876 祝秀芳 祝秀芳 5.49 1,200 低提出回绝
2877 朱一勤 朱一勤 5.49 1,200 低提出回绝
2878 珠海横琴天琴资产完成股份有穷的公司 珠海横琴天琴资产完成股份有穷的公司-天勤8号私募安全投入基金 5.49 1,200 低提出回绝
2879 珠海横琴天琴资产完成股份有穷的公司 珠海横琴天琴资产完成股份有穷的公司-天勤6号私募安全投入基金 5.49 1,200 低提出回绝
2880 珠海横琴天琴资产完成股份有穷的公司 珠海横琴天琴资产完成股份有穷的公司-天勤值得的1号私募安全投入基金 5.49 1,200 低提出回绝
2881 珠海横琴天琴资产完成股份有穷的公司 珠海横琴天琴资产完成股份有穷的公司-天勤5号私募安全投入基金 5.49 1,200 低提出回绝
2882 珠海拓波投入股份有穷的公司 珠海拓波投入股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2883 珠海振华结派股份有穷的公司 珠海振华结派股份有穷的公司 5.49 1,200 低提出回绝
2884 竺琪君 竺琪君 5.49 1,200 低提出回绝
2885 邹延敏 邹延敏 5.49 1,200 低提出回绝
2488 绿色基金完成股份有穷的公司 Greenberry易弯曲的使具一定形式混合型安全投入基金 5.49 500 无效的提出
2489 绿色基金完成股份有穷的公司 格林伯格对混合型安全投入基金的易弯曲的使具一定形式 5.49 1,200 无效的提出
2490 杭州富邦投入股份有穷的公司 杭州富邦投入股份有穷的公司 5.5 1,200 无效的提出
2491 郝迪喜 郝迪喜 5.5 1,200 无效的提出
2492 后传波 后传波 5.5 1,200 无效的提出
2493 华泰资产完成股份有穷的公司 华泰资产完成广州农事生意筑华泰资产 5.5 1,200 无效的提出
2494 黄秋园 黄秋园 5.5 1,200 无效的提出
2495 嘉实基金完成股份有穷的公司 嘉实瑞源高生长五期资产完成整理 5.5 1,200 无效的提出
2496 嘉实基金完成股份有穷的公司 绝对进项生产付托投入资产完成设计图 5.5 1,200 无效的提出
2497 嘉实基金完成股份有穷的公司 嘉实基金瑞源高生长四期资产完成整理 5.5 1,200 无效的提出
2498 江含金的 江含金的 5.49 1,200 无效的提出
2499 焦田炎 焦田炎 5.5 1,200 无效的提出
2500 巨山(上海)资产完成股份有穷的公司 巨山申新5号私募基金 5.5 1,200 无效的提出
2501 刘婵梅 刘婵梅 5.5 1,200 无效的提出
2502 刘真卫 刘真卫 3.88 1,200 无效的提出
2503 陆大文 陆大文 1.2 1,200 无效的提出
2504 马钢(结派)用桩支撑股份有穷的公司 马钢(结派)用桩支撑股份有穷的公司 5.5 1,200 无效的提出
2505 木河(现在称Beijing)资产完成股份有穷的公司 华量牟合量子化1号私募安全投入基金 5.5 1,200 无效的提出
2506 木河(现在称Beijing)资产完成股份有穷的公司 第二的私募股权投入基金 5.5 1,200 无效的提出
2507 宁波灵骏投入完成阻碍职业(有穷的阻碍) 凌君中性对冲战术游翔3号私募股权投入基金 5.5 1,200 无效的提出
2508 宁波灵骏投入完成阻碍职业(有穷的阻碍) 灵君物价、人口等的指数联动2只私募股权投入基金 5.5 1,200 无效的提出
2509 宁波较年轻的用桩支撑股份有穷的公司 较年轻的用桩支撑 5.5 1,200 无效的提出
2510 任萍 任萍 5.5 1,200 无效的提出
2511 山东生意结派股份有穷的公司 山东生意结派股份有穷的公司 5.5 1,200 无效的提出
2512 上海潞安投入股份有穷的公司 上海潞安投入股份有穷的公司 5.5 1,200 无效的提出
2513 上海明宇投入完成股份有穷的公司 来年春季晓第三期私募股权投入基金 5.5 500 无效的提出
2514 上海明宇投入完成股份有穷的公司 来年春季晓第6期私募股权投入基金 5.5 500 无效的提出
2515 上海明宇投入完成股份有穷的公司 来年春季晓七期私募股权投入基金 5.5 500 无效的提出
2516 上海明宇投入完成股份有穷的公司 华菱明益候选人提拔会私募股权投入基金 5.5 500 无效的提出
2517 上海黄浦市政建设股份有穷的公司 上海黄浦市政建设股份有穷的公司 5.49 1,200 无效的提出
2518 深圳博瑞银顾客务智能用桩支撑股份有穷的公司 深圳博瑞银顾客务智能用桩支撑股份有穷的公司自有资产投入报告 55 1,200 无效的提出
2519 泰康资产完成股份有穷的公司 泰康资产完成股份有穷的公司MSCI奇纳国际物价、人口等的指数资产完成生产 5.5 1,200 无效的提出
2520 泰康资产完成股份有穷的公司 泰康资产完成股份有穷的公司尊享使具一定形式资产完成生产 5.5 1,200 无效的提出
2521 泰康资产完成股份有穷的公司 泰康资产完成股份有穷的公司顾客使具一定形式资产完成生产 5.5 1,200 无效的提出
2522 泰康资产完成股份有穷的公司 泰康资产完成股份有穷的公司固态增利3号资产完成生产 5.5 1,200 无效的提出
2523 泰康资产完成股份有穷的公司 泰康资产完成股份有穷的公司银泰12号 5.5 1,200 无效的提出
2524 泰康资产完成股份有穷的公司 泰康资产凯泰稳固按期的加薪6号资产完成生产 5.5 1,200 无效的提出
2525 泰康资产完成股份有穷的公司 泰康资产完成股份有穷的公司短融增益6号资产完成生产 5.5 1,200 无效的提出
2526 泰康资产完成股份有穷的公司 泰康资产完成股份有穷的公司短融增益5号资产完成生产 5.5 1,200 无效的提出
2527 泰康资产完成股份有穷的公司 泰康资产完成股份有穷的公司运动的精选资产完成生产 5.5 1,200 无效的提出
2528 泰康资产完成股份有穷的公司 泰康资产完成股份有穷的公司短融增益资产完成生产 5.5 1,200 无效的提出
2529 泰康资产完成股份有穷的公司 泰康资产完成股份有穷的公司—开泰—固态按期的加薪投入生产 5.5 1,200 无效的提出
2530 王建强 王建强 5.5 1,200 无效的提出
2531 吴雪梁 吴雪梁 5.5 1,200 无效的提出
2532 吴雪群 吴雪群 5.5 1,200 无效的提出
2533 武汉指印刷中所用的一种字体科学与技术工业的结派股份有穷的公司 武汉指印刷中所用的一种字体科学与技术工业的结派股份有穷的公司 5.5 1,200 无效的提出
2534 Ltd武汉和欣工业的股份有穷的公司 Ltd武汉和欣工业的股份有穷的公司 5.5 1,200 无效的提出
2535 西藏自治区投入股份有穷的公司 西藏自治区投入股份有穷的公司 5.5 1,200 无效的提出
2536 新疆立兴股权投入完成股份有穷的公司 新疆立兴股权投入完成股份有穷的公司 5.5 1,200 无效的提出
2537 杨建初 杨建初 5.5 1,200 无效的提出
2538 杨杰 杨杰 5.5 1,200 无效的提出
